接上页3M胶带之美纹胶带遮蔽系列之十七-3M乙烯基和聚乙烯胶带物性说明
【物性参数表】
3M乙烯基胶带 | ||||||||||
产品型号 | 颜色 | 胶粘剂 | 背材 | 基材厚度mm | 总厚度mm | 黏度N/100mm | 抗张强度N/100mm | 断裂伸长率% | 温度范围 | 特点 |
高性能乙烯基胶带 | ||||||||||
3M471 | 多色 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 28 | 270 | 150 | 4 to 77 | 适形、易祛除,多色:黑、蓝、棕、绿、橙、紫、红、透明、白、黄 |
3M4712 | 多色 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 25 | 270 | 150 | 4 to 77 | 3M 471的加强版,同471多色 |
3M471+ | 靛蓝 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 38.3 | 243 | 191 | 高达121 | 极其适形,尖锐边界喷漆分离,易去除 |
3M472 | 黑 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.23 | 0.26 | 25 | 560 | 270 | 高达107 | 耐磨耐高温 |
3M477 | 透明 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.15 | 0.18 | 26 | 420 | 230 | 4 to 77 | 耐磨 |
通用型乙烯基胶带 | ||||||||||
3M764 | 多色 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 21 | 228 | 180 | 15 to 27 | 非严格要求的应用方案。黑色、蓝色、棕色、灰色、绿色、橙色、紫色、红色、透明、白色、黄色。 |
安全警示胶带 | ||||||||||
3M5700 | 黑和白 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.11 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4 to 77 | 苛刻应用方案,带胶面印刷永久性 |
3M5702 | 黑和白 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.11 | 0.14 | 21 | 260 | 170 | 4 to 77 | 苛刻应用方案,带胶面印刷永久性 |
3M766 | 黑和白 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 21 | 228 | 180 | 15 to 27 | 非苛刻要求应用方案 |
3M767 | 红和白 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.1 | 0.13 | 21 | 228 | 180 | 15 to 27 | 非苛刻要求应用方案 |
3M电镀及阳极氧化胶带 | ||||||||||
3M470 | 棕 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.16 | 0.18 | 40 | 350 | 180 | 高达77 | 符合在电镀和阳极氧化过程中遮盖各种表面的一致性和耐磨性。 |
3M484 | 棕 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.14 | 1.17 | 24 | 402 | 220 | 高达77 | 粘性稍弱于3M470 |
3M4731 | 多色 | 橡胶 | 乙烯基 | 0.15 | 0.18 | 22 | 300 | 230 | 4 to 77 | 多色电镀胶带 |
3M聚乙烯胶带 | ||||||||||
3M480 | 透明 | 亚克力 | 聚乙烯 | 0.1 | 0.13 | 24 | 210 | 520 | -7至76 | 亚克力 |
3M483 | 多色 | 橡胶 | 聚乙烯 | 0.1 | 0.13 | 21 | 175 | 300 | 高达77 | 多色 |
保持胶带 | ||||||||||
3M481 | 黑 | 橡胶 | 聚乙烯 | 0.2 | 9.8 | 28 | 260 | 510 | -7至76 | 密封持久,长达2年的长时间仍可清洁去除 |
3M4811 | 白 | 橡胶 | 聚乙烯 | 0.18 | 9.5 | 36 | 260 | 490 | 高达77 | 密封持久,长达1年的长时间仍可清洁去除 |
延伸参阅 可用于金属加工的3M胶带系列胶带对比可移步 用于辅助金属加工的3M胶带 :
?用于阳极氧化的3M胶带:3M 8402,3M 8403,3M 8991,3M 8992,3M 470,3M 471,3M 420,3M 484,3M 421,3M 425,3M 427,3M 33515,3M 33518.
?用于电镀的3M胶带:3M 470,3M 484,3M 471,3M 420,3M 421.
?用于金属加工(弯曲、切割和打磨)的3M胶带:3M 8991,3M 8992,3M 471,3M 425,3M 427,3M 8899HP.
?用于喷涂的3M胶带:3M 8901,3M 8902,3M 8905,3M 8991,3M 8992,3M 8997,3M 8998.3M218
?用于邦定的3M胶带:3M 8899HP,3M 898.
延伸参阅 3M遮蔽胶带系列胶带参数对比可移步
3M遮蔽胶带系列之一:工业遮蔽胶带
3M遮蔽胶带系列之二:精细遮蔽胶带
3M遮蔽胶带系列之三:-邹纹纸胶带
3M遮蔽胶带系列之四:-平背胶带与3M遮蔽膜
3M遮蔽胶带系列之五:-3M特殊美纹胶带系列-喷砂及冲击剥离胶带
3M遮蔽胶带系列之六:3M特殊美纹胶带系列-增强捆扎胶带
3M遮蔽胶带系列之七:3M特殊美纹胶带系列-增强捆扎胶带、纤维胶带物性参数
3M遮蔽胶带系列之八:3M特殊美纹胶带系列-可拉伸特殊胶带
3M遮蔽胶带系列之九:3M食品级封口胶
3M遮蔽胶带系列之十:3M专业胶带系列
3M遮蔽胶带系列之十一:3M特殊用途胶带
3M遮蔽胶带系列之十二:3M玻璃布胶带系列
3M遮蔽胶带系列之十三:3M金属箔胶带系列
3M胶带遮蔽系列之十四:3M隔音震、阻尼箔胶带
3M胶带遮蔽系列之十五:3M聚酯薄膜胶带
3M胶带遮蔽系列之十六:3M聚四氟乙烯胶带及超高分子乙烯胶带
[延伸参阅]汽车行业中应用到的3M胶带系列产品:3M汽车胶带
航空行业中应用到的3M?;つは盗胁罚?a href="http://www.lasimington.com/Product/BaoHuMo/" target="_blank">3M航空?;つ?/a>
造纸及出版印刷行业中应用到的3M无酸系列产品:3M 415无酸双面胶